Old-timer: Ceník a vzorník pneumatik DUNLOP pro old-timer
Novinky
Klubová karta
- Pro členy klubu Honda MCH.
- Mnoho výhod a výrazné slevy.
- Další informace o klubové kartě.
Ceník pneumatik DUNLOP pro old-timer
| kód | rozměr pneu | typ | směs | směs | ráfek | cena s DPH |
| 667986 | 2.75/3.75-18 | KR825 | 950 | Soft | 1,85-2,15 | 5 100 Kč |
| 627311 | 2.75/3.75-18 | KR825 | 523 | Medium | 1,85-2,15 | 5 100 Kč |
| 622261 | 3.50/3.25-18 | KR124/a | 950 | Soft | 2,5 | 6 600 Kč |
| 627066 | 3.50/3.25-18 | KR124/a | 523 | Medium | 2,5 | 6 600 Kč |
| 628622 | 3.50-18 | KR124 | 523 | Medium | 2,15-2,50 | 6 900 Kč |
| 627300 | 3.75/5.00-18 | KR164 | 950 | Soft | 3 | 6 900 Kč |
| 627280 | 3.75/5.00-18 | KR164 | 523 | Medium | 3 | 6 900 Kč |
| 620263 | 3.00-19 | KR76 | 758 | Medium | 1,85 | 5 900 Kč |
| 651357 | 3.50-16 | RS 2 | 204 | | | 5 900 Kč |
- Poznámka
- První údaj v rozměru pneumatik je šířka a druhý je výška.
- Další materiály k pneumatikám Dunlop ke stažení
- Detailní fotografie pneumatik Dunlop (
Formát: zip. Veliksot: 6,341MB)